| Jin Kazama | |
| Origem | Japão |
| Dublado por | {{{voz}}} |
| Estilo de Luta | Caratê tradicional de Tekken 4 em diante, Estilo Mishima de Caratê e Estilo Kazama de Auto-defesa em Tekken 3 |
| Idade | 17 em Tekken 3, 19 em Tekken 4 e Tekken 5 |
| Tipo Sanguíneo | AB (possui o Devil Gene) |
| Altura | 1.80 m |
| Peso | 75 kg |
| Ocupação | Artista marcial |
| Hobby | andar pela floresta |
| Gostos | Preceitos de sua mãe |
| Desgostos | Decepção |
| Jinpachi Mishima | |
| Origem | Japão |
| Dublado por | {{{voz}}} |
| Estilo de Luta | Estilo Mishima de Caratê combinado com poderes do Devil Gene |
| Idade | 109 em Tekken 5 |
| Tipo Sanguíneo | AB (possui o Devil Gene) |
| Altura | 2.05 m na forma humana, 2.33 m com o Devil Gene |
| Peso | 118 kg |
| Ocupação | Fundador e antigo dono do Mishima Zaibatsu |
| Hobby | Dominar o mundo |
| Gostos | Desconhecido |
| Desgostos | Humanidade |
| Kazuya Mishima | |
| Origem | Japão |
| Dublado por | {{{voz}}} |
| Estilo de Luta | Estilo Mishima de Caratê |
| Idade | 26 em Tekken, 28 em Tekken 2, 49 em Tekken 4 e Tekken 5 |
| Tipo Sanguíneo | AB (possui o Devil Gene) |
| Altura | 1.81 m |
| Peso | 76 kg |
| Ocupação | Antigo dono do Mishima Zaibatsu |
| Hobby | Colecionar sapatos |
| Gostos | Poder supremo, Heihachi com o olhar cheio de ódio |
| Desgostos | Vulcões |
| Eddy Gordo | |
| Origem | Brasil |
| Dublado por | {{{voz}}} |
| Estilo de Luta | Capoeira |
| Idade | 27 em Tekken 3, 29 em Tekken 4 e Tekken 5 |
| Tipo Sanguíneo | B |
| Altura | 1.88 m |
| Peso | 82 kg |
| Ocupação | Herdeiro/dono de uma companhia multi-milionária |
| Hobby | Liderar treinamentos |
| Gostos | Força |
| Desgostos | Fraqueza |
| Hwoarang | |
| Origem | Coréia do Sul |
| Dublado por | {{{voz}}} |
| Estilo de Luta | Taekwondo |
| Idade | 19 em Tekken 3, 21 em Tekken 4 e Tekken 5 |
| Tipo Sanguíneo | O |
| Altura | 1.81 m |
| Peso | 75 kg |
| Ocupação | Líder de gangue, antigamente um soldado |
| Hobby | Esportes |
| Gostos | Rock, brigas de rua, disputas |
| Desgostos | Estilo Mishima de Caratê |
| Lee Chaolan | |
| Origem | Japão |
| Dublado por | {{{voz}}} |
| Estilo de Luta | Jeet Kune Do e Judô |
| Idade | 25 em Tekken, 27 em Tekken 2, 48 em Tekken 4 e Tekken 5 |
| Tipo Sanguíneo | A |
| Altura | 1.79 m |
| Peso | 65 kg |
| Ocupação | Secretário, dono de uma companhia robótica |
| Hobby | Asa-delta, pára quedismo, e esportes aéreos |
| Gostos | Tabaco |
| Desgostos | Kazuya Mishima |
| Christie Monteiro | |
| Origem | Brasil |
| Dublado por | {{{voz}}} |
| Estilo de Luta | Capoeira |
| Idade | 19 em Tekken 4 e Tekken 5 |
| Tipo Sanguíneo | B |
| Altura | 1.73 m |
| Peso | 64 kg |
| Ocupação | Estudante de Capoeira |
| Hobby | Relaxar |
| Gostos | Eddy Gordo |
| Desgostos | Mishima Zaibatsu |
| Heihachi Mishima | |
| Origem | Japão |
| Dublado por | {{{voz}}} |
| Estilo de Luta | Estilo Mishima de Caratê |
| Idade | 52 em Tekken, 54 em Tekken 2, 73 em Tekken 3, 75 em Tekken 4 e Tekken 5 |
| Tipo Sanguíneo | B |
| Altura | 1.79 m |
| Peso | 82 kg |
| Ocupação | Líder do Mishima Zaibatsu (em Tekken 4) |
| Hobby | Meditação, colecionar sapatos |
| Gostos | Governar o mundo |
| Desgostos | Explosões |
| Armor King | |
| Origem | Desconhecido |
| Dublado por | {{{voz}}} |
| Estilo de Luta | Luta Livre Profissional |
| Idade | Desconhecida |
| Tipo Sanguíneo | Desconhecido |
| Altura | 1.90 m |
| Peso | 100 kg |
| Ocupação | Lutador profissional |
| Hobby | Derrotar oponentes |
| Gostos | Cerveja |
| Desgostos | Craig Marduk |
| Asuka Kazama | |
| Origem | Japão |
| Dublado por | {{{voz}}} |
| Estilo de Luta | Estilo Kazama de Artes Marciais Antigas como Aikijujutsu e Karatê |
| Idade | 17 em Tekken 5 |
| Tipo Sanguíneo | AB |
| Altura | 1.60 m |
| Peso | 48 kg |
| Ocupação | Ajuda Pessoas |
| Hobby | Fazer Bagunça |
| Gostos | Justiça e Ajudar as Pessoas |
| Desgostos | Feng Wei |
| Baek Doo San | |
| Origem | Coréia do Sul |
| Dublado por | {{{voz}}} |
| Estilo de Luta | Taekwondo |
| Idade | 27 em Tekken 2, 48 em Tekken 5 |
| Tipo Sanguíneo | B |
| Altura | 1.80 m |
| Peso | 77 kg |
| Ocupação | Mestre de dojô |
| Hobby | Pára-quedismo |
| Gostos | Se lembrar de seu pai |
| Desgostos | Ver Hwoarang envolvido em brigas de rua |
| Bruce Irvin | |
| Origem | Estados Unidos |
| Dublado por | {{{voz}}} |
| Estilo de Luta | Muay Thai |
| Idade | 32 em Tekken 2, 53 em Tekken 5 |
| Tipo Sanguíneo | A |
| Altura | 1.90 m |
| Peso | 94 kg |
| Ocupação | Professor de técnicas de combate |
| Hobby | Colecionar armas |
| Gostos | Armas |
| Desgostos | Aviões e marginais |
| Bryan Fury | |
| Origem | Estados Unidos |
| Dublado por | {{{voz}}} |
| Estilo de Luta | Kick boxing |
| Idade | 29 em Tekken 3, 31 em Tekken 4 e Tekken 5 |
| Tipo Sanguíneo | AB |
| Altura | 1.86 m |
| Peso | 84 kg |
| Ocupação | Ciborgue |
| Hobby | Colecionar isqueiros |
| Gostos | Penteados e solidão |
| Desgostos | Luz solar intensa |
| Combot | |
| |
| Origem | Fabricado no Japão |
| Dublado por | {{{voz}}} |
| Estilo de Luta | Imitação de estilos sortidos (mímica) |
| Idade | 0 em Tekken 4 |
| Tipo Sanguíneo | Óleo |
| Altura | 1.75 m |
| Peso | 125 kg |
| Ocupação | Lutador robótico |
| Hobby | Desconhecido |
| Gostos | Vencer |
| Desgostos | Perder |
| Dr. Boskonovitch | |
| |
| Origem | Rússia |
| Dublado por | {{{voz}}} |
| Estilo de Luta | Sambo |
| Idade | 96 em Tekken 3 |
| Tipo Sanguíneo | O |
| Altura | 1.60 m |
| Peso | 71 kg |
| Ocupação | Cientista |
| Hobby | Xadrez |
| Gostos | Vodca |
| Desgostos | Experimentos mal-sucedidos |
| Feng Wei | |
| Origem | China |
| Dublado por | {{{voz}}} |
| Estilo de Luta | Kenpo Chinês |
| Idade | 26 anos em Tekken 5 |
| Tipo Sanguíneo | AB |
| Altura | 1.85 m |
| Peso | 76 kg |
| Ocupação | Monge Formado |
| Hobby | Matar pessoas |
| Gostos | O poder do Shinken |
| Desgostos | {{{nãogosta}}} |
| Forrest Law | |
| Origem | Estados Unidos |
| Dublado por | {{{voz}}} |
| Estilo de Luta | Jeet Kune Do |
| Idade | 25 em Tekken 3 |
| Tipo Sanguíneo | B |
| Altura | 1.78 m |
| Peso | 66 kg |
| Ocupação | Segundo mestre de dojô |
| Hobby | Fazer compras |
| Gostos | Cartões de crédito |
| Desgostos | Ficar na traseira da moto de Paul Phoenix |
| Gon | |
| Origem | Japão |
| Dublado por | {{{voz}}} |
| Estilo de Luta | Auto-defesa de dragão |
| Idade | Desconhecida |
| Tipo Sanguíneo | Desconhecido |
| Altura | 50 cm |
| Peso | Desconhecido |
| Ocupação | Protetor dos animais |
| Hobby | Jogar video-games |
| Gostos | Quadrinhos, comer peixe |
| Desgostos | Predadores |
| Lei Wulong | |
| Origem | China |
| Dublado por | {{{voz}}} |
| Estilo de Luta | Kung Fu Chinês e os cinco estilos do Kung Fu Animal |
| Idade | 26 em Tekken 2, 45 em Tekken 3, 47 em Tekken 4 e Tekken 5 |
| Tipo Sanguíneo | A |
| Altura | 1.75 m |
| Peso | 70 kg |
| Ocupação | Oficial da força policial de Hong-Kong |
| Hobby | Assistir filmes e dormir |
| Gostos | Produtos da SONY |
| Desgostos | Crime e vilões |
| Marshall Law | |
| Origem | Estados Unidos |
| Dublado por | {{{voz}}} |
| Estilo de Luta | Jeet Kune Do |
| Idade | 25 em Tekken, 27 em Tekken 2, 48 em Tekken 4 e Tekken 5 |
| Tipo Sanguíneo | B |
| Altura | 1.78 m |
| Peso | 76 kg |
| Ocupação | Antigamente dono de um restaurante e um dojô; atualmente um lavador de pratos |
| Hobby | Pescar e cozinhar |
| Gostos | Dinheiro |
| Desgostos | Mishima Zaibatsu |
| Paul Phoenix | |
| Origem | Estados Unidos |
| Dublado por | {{{voz}}} |
| Estilo de Luta | Artes marciais baseadas em Judô |
| Idade | 25 em Tekken, 27 em Tekken 2, 46 em Tekken 3, 48 em Tekken 4 e Tekken 5 |
| Tipo Sanguíneo | O |
| Altura | 1.87 m |
| Peso | 89,5 kg |
| Ocupação | Segurança, lutador |
| Hobby | Motocicletas, treinamento |
| Gostos | Pizza, cheiro de gasolina |
| Desgostos | Dirigir em pistas Japonesas |
| Steve Fox | |
| Origem | Inglaterra |
| Dublado por | {{{voz}}} |
| Estilo de Luta | Boxe |
| Idade | 21 em Tekken 4, 22 Anos em Tekken 5 e Tekken 6 |
| Tipo Sanguíneo | B |
| Altura | 1.73 m |
| Peso | 75 kg |
| Ocupação | Lutador Profissional de Boxe até Tekken 5, Desempregado em Tekken 6 |
| Hobby | Treinar, Localizar Informações de Seu Passado |
| Gostos | Lutar, Seus Novos Amigos: Marshall Law e Paul Phoenix, sua Mãe(Nina Williams) |
| Desgostos | Heihachi Mishima e Mishima Zaibatsu |
| Yoshimitsu | |
| Origem | Japão |
| Dublado por | {{{voz}}} |
| Estilo de Luta | Ninjitsu Manji |
| Idade | Desconhecida |
| Tipo Sanguíneo | O |
| Altura | 1.78 m |
| Peso | 63 kg |
| Ocupação | Líder do Clã Manji |
| Hobby | Assistir lutas de Sumô e navegar na Internet |
| Gostos | Arcades |
| Desgostos | Vilões e jogadores de video-games mal educados |

